FOTON TM1 BOX CARGO
$ 0Modelo | DONGAN – DAM 15R |
Tipo de combustible | Nafta |
Capacidad de Tanque | 50 L |
Norma de Emisión | Euro V |
Potencia (hp./rpm.) | 110 / 6,000 |
Torque (nm./rpm.) | 142 / 4,500 |
Cilindrada (cc.) | 1,498 CC- 4CIL-VALV |
Aspiración | Multipunto |
Transmisión | Mecánica 5+R |
Tracción | 4 x 2 |
Dirección, frenos y suspensión | |
---|---|
Sistema | Hidráulico |
Frenos Delanteros | Disco |
Frenos Posteriores | Tambor |
Freno Auxiliar (Seguridad) | Sistema de freno ABS |
Estacionamiento | Cable al tambor central (Cable al cardán) |
Suspensión Delantera | McPherson independiente |
Suspensión Posterior | Muelles tipo ballestas + amortiguador |
Números de Ejes | 2 |
Peso máximo por eje delantero | 893 kg |
Peso máximo por eje posterior | 2082 kg |
Neumáticos | 175 / R14 |
Nº de Neumáticos | 4 + 1 (repuesto) |
Dimensiones y Pesos | |
---|---|
Largo / ancho / alto (mm.) | 4,930 / 1,695 / 2,420 |
Tipo de carrocería | Furgón |
Dimensiones de furgón (mm.) | 3050 / 1560 / 1570 |
Distancia entre ejes (mm.) | 2,600 |
Peso neto (kg.) | 1,480 |
Peso bruto vehicular (kg.) | 2,975 |
Capacidad de carga (kg.) | 1,495 |
N° de asientos incluido el conductor | 2 (Piloto + 1 pasajero) |
Detalles
Vehículo | UTILITARIO |
---|---|
Precio | $ 0 |
Kilómetros | n/d |
Color | BLANCO |
Año de matriculación | 2021 |
Cambio | MANUAL |
Tipo de tracción | TRASERA |
Especificaciones
Año | 2021 |
---|---|
Marca | FOTON |
Modelo | BOX CARGO |
Vehículo | UTILITARIO |
Plazas | 2 |
Tipo de tracción | TRASERA |
Tipo de transmisión | MANUAL |
Combustible | NAFTA |
$ 0
New VehículoFeatures Highlight
n/d | MANUAL |